intestazione
Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Sez. 12 su 12
Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Elezioni Europee 2014
del 25 maggio 2014
Elezioni Politiche 2018
Camera dei Deputati
LEGA SALVINI PREMIER 45,90% 263 Lega Nord - Padania 2,54% 18 LEGA 28,85% 178
PD 26,00% 149 Partito Democratico 56,92% 403 PARTITO DEMOCRATICO 23,82% 147
MOVIMENTO 5 STELLE 10,65% 61 Movimento Cinque Stelle 14,69% 104 MOVIMENTO 5 STELLE 20,91% 129
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 6,11% 35 Fratelli d'Italia 5,08% 36 FRATELLI D'ITALIA 3,89% 24
FORZA ITALIA 4,89% 28 forza Italia 16,67% 118 FORZA ITALIA 13,45% 83
P.C. 1,40% 8 PARTITO COMUNISTA 1,30% 8
DESTRE UNITE CASAPOUND AE 1,05% 6 CASAPOUND ITALIA 1,78% 11
SINISTRA 0,87% 5 L'altra Europa - Tsipras 1,84% 13 PER UNA SINISTRA RIVOL. 0,16% 1
POTERE AL POPOLO! 0,00% 0
FEDERAZIONE DEI VERDI 0,87% 5 Verdi - Green Italia 0,71% 5
+ EUROPA ITALIA IN COMUNE 0,87% 5 +EUROPA 0,97% 6
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 0,70% 4
POP. FAM. 0,35% 2 Nuovo Centro Destra - UDC 1,13% 8 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0,49% 3
PARTITO PIRATA 0,17% 1
POPOLARI 0,17% 1
FN 0,00% 0