intestazione
Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Sez. 12 su 12
Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Elezioni Europee 2014
del 25 maggio 2014
Elezioni Politiche 2018
Camera dei Deputati
LEGA SALVINI PREMIER 39,69% 208 Lega Nord - Padania 2,74% 13 LEGA 21,07% 118
PD 31,30% 164 Partito Democratico 55,91% 265 PARTITO DEMOCRATICO 30,89% 173
MOVIMENTO 5 STELLE 12,98% 68 Movimento Cinque Stelle 16,88% 80 MOVIMENTO 5 STELLE 21,79% 122
FORZA ITALIA 4,96% 26 forza Italia 16,67% 79 FORZA ITALIA 11,79% 66
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 3,44% 18 Fratelli d'Italia 1,69% 8 FRATELLI D'ITALIA 3,75% 21
P.C. 2,10% 11 PARTITO COMUNISTA 1,96% 11
SINISTRA 1,34% 7 L'altra Europa - Tsipras 3,16% 15 PER UNA SINISTRA RIVOL. 0,18% 1
POTERE AL POPOLO! 0,18% 1
+ EUROPA ITALIA IN COMUNE 1,34% 7 +EUROPA 1,61% 9
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 0,95% 5
FEDERAZIONE DEI VERDI 0,95% 5 Verdi - Green Italia 0,42% 2
PARTITO PIRATA 0,38% 2
DESTRE UNITE CASAPOUND AE 0,19% 1 CASAPOUND ITALIA 0,71% 4
POPOLARI 0,19% 1
FN 0,19% 1
POP. FAM. 0,00% 0 Nuovo Centro Destra - UDC 1,90% 9 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0,18% 1