intestazione
Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Sez. 12 su 12
Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Elezioni Europee 2014
del 25 maggio 2014
Elezioni Politiche 2018
Camera dei Deputati
LEGA SALVINI PREMIER 43,45% 239 Lega Nord - Padania 3,48% 19 LEGA 21,96% 128
PD 24,91% 137 Partito Democratico 49,27% 269 PARTITO DEMOCRATICO 22,98% 134
MOVIMENTO 5 STELLE 10,36% 57 Movimento Cinque Stelle 17,03% 93 MOVIMENTO 5 STELLE 22,13% 129
FORZA ITALIA 9,45% 52 forza Italia 20,15% 110 FORZA ITALIA 18,70% 109
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 4,18% 23 Fratelli d'Italia 3,66% 20 FRATELLI D'ITALIA 4,80% 28
P.C. 2,00% 11 PARTITO COMUNISTA 1,03% 6
SINISTRA 1,64% 9 L'altra Europa - Tsipras 1,65% 9 PER UNA SINISTRA RIVOL. 0,17% 1
POTERE AL POPOLO! 0,69% 4
+ EUROPA ITALIA IN COMUNE 1,45% 8 +EUROPA 1,03% 6
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 0,91% 5
FEDERAZIONE DEI VERDI 0,91% 5 Verdi - Green Italia 0,55% 3
PARTITO PIRATA 0,36% 2
DESTRE UNITE CASAPOUND AE 0,18% 1 CASAPOUND ITALIA 1,03% 6
FN 0,18% 1
POPOLARI 0,00% 0
POP. FAM. 0,00% 0 Nuovo Centro Destra - UDC 3,48% 19 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0,17% 1