(*) Per le ezioni amministrative del 2024 si votava nelle giornate di sabato e domenica, per cui gli orari delle comunicazioni di affluenza differiscono da quelli dell'elezione attuale

Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025

Votanti definitivi
Elezioni Regionali
del 12 e 13 ottobre 2025
Elezioni Regionali 2020
Votanti ore 15 di luned́ 21 settembre
Elezioni Amministrative
Votanti ore 15 di lunedì 10 giugno
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 10220 4673 45,72% 10729 6473 60,33% 10030 6127 61,09%
1 859 435 50,64% 832 591 71,03% 862 553 64,15%
2 881 382 43,36% 859 539 62,75% 861 485 56,33%
3 858 420 48,95% 829 544 65,62% 835 525 62,87%
4 973 319 32,79% 942 515 54,67% 942 476 50,53%
5 857 426 49,71% 839 576 68,65% 841 545 64,80%
6 811 369 45,50% 733 492 67,12% 798 476 59,65%
7 902 439 48,67% 857 598 69,78% 881 591 67,08%
8 893 317 35,50% 784 453 57,78% 856 474 55,37%
9 810 333 41,11% 815 513 62,94% 791 459 58,03%
10 781 374 47,89% 818 544 66,50% 771 499 64,72%
11 773 395 51,10% 781 545 69,78% 786 511 65,01%
12 822 464 56,45% 838 563 67,18% 806 533 66,13%
Votanti ore 23 di domenica 12 ottobre
Elezioni Regionali
del 12 e 13 ottobre 2025
Elezioni Regionali 2020
Votanti ore 23 di domenica 20 settembre
Elezioni Amministrative
Votanti ore 19 di domenica 9 giugno (*)
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 10220 3567 34,90% 10729 4766 44,42% 10030 2067 20,61%
1 859 341 39,70% 832 415 49,88% 862 177 20,53%
2 881 284 32,24% 859 408 47,50% 861 175 20,33%
3 858 342 39,86% 829 405 48,85% 835 159 19,04%
4 973 238 24,46% 942 402 42,68% 942 156 16,56%
5 857 325 37,92% 839 425 50,66% 841 175 20,81%
6 811 267 32,92% 733 363 49,52% 798 169 21,18%
7 902 334 37,03% 857 437 50,99% 881 163 18,50%
8 893 254 28,44% 784 331 42,22% 856 197 23,01%
9 810 240 29,63% 815 373 45,77% 791 170 21,49%
10 781 286 36,62% 818 404 49,39% 771 156 20,23%
11 773 281 36,35% 781 404 51,73% 786 183 23,28%
12 822 375 45,62% 838 399 47,61% 806 187 23,20%
Votanti ore 19 di domenica 12 ottobre
Elezioni Regionali
del 12 e 13 ottobre 2025
Elezioni Regionali 2020
Votanti ore 19 di domenica 20 settembre
Elezioni Amministrative
Votanti ore 12 di domenica 9 giugno (*)
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 10220 2824 27,63% 10729 3847 35,86% 10030 1122 11,19%
1 859 251 29,22% 832 343 41,23% 862 69 8,00%
2 881 213 24,18% 859 326 37,95% 861 115 13,36%
3 858 272 31,70% 829 323 38,96% 835 78 9,34%
4 973 214 21,99% 942 339 35,99% 942 52 5,52%
5 857 265 30,92% 839 357 42,55% 841 107 12,72%
6 811 200 24,66% 733 287 39,15% 798 109 13,66%
7 902 261 28,94% 857 345 40,26% 881 93 10,56%
8 893 214 23,96% 784 275 35,08% 856 91 10,63%
9 810 193 23,83% 815 306 37,55% 791 67 8,47%
10 781 222 28,43% 818 325 39,73% 771 106 13,75%
11 773 217 28,07% 781 318 40,72% 786 119 15,14%
12 822 302 36,74% 838 303 36,16% 806 116 14,39%
Votanti ore 12 di domenica 12 ottobre
Elezioni Regionali
del 12 e 13 ottobre 2025
Elezioni Regionali 2020
Votanti ore 12 di domenica 20 settembre
Elezioni Amministrative
Votanti ore 23 di sabato 8 giugno (*)
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 10220 1023 10,01% 10729 1494 13,92% 10030 444 4,43%
1 859 99 11,53% 832 119 14,30% 862 26 3,02%
2 881 74 8,40% 859 125 14,55% 861 28 3,25%
3 858 102 11,89% 829 135 16,28% 835 31 3,71%
4 973 89 9,15% 942 158 16,77% 942 45 4,78%
5 857 106 12,37% 839 135 16,09% 841 49 5,83%
6 811 58 7,15% 733 112 15,28% 798 33 4,14%
7 902 102 11,31% 857 126 14,70% 881 35 3,97%
8 893 88 9,85% 784 112 14,29% 856 49 5,72%
9 810 69 8,52% 815 122 14,97% 791 46 5,82%
10 781 83 10,63% 818 139 16,99% 771 28 3,63%
11 773 54 6,99% 781 95 12,16% 786 45 5,73%
12 822 99 12,04% 838 116 13,84% 806 29 3,60%