intestazione
Referendum Abrogativo Giustizia
Votanti Definitivi
18,78%
Votanti:
1774
Iscritti:
9447
Referendum n. 1
Abrogazione Legge Severino

Referendum trivellazioni
in mare aprile 2016

Elezioni Regionali 2020
del 20 e 21 settembre 2020
Sez. Votanti Definitivi Dati definitivi votanti Votanti ore 23
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 846 169 19,98% 904 221 24,45% 832 415 49,88%
2 780 123 15,77% 821 208 25,33% 859 408 47,50%
3 808 178 22,03% 1003 288 28,71% 829 405 48,85%
4 812 122 15,02% 572 163 28,50% 942 402 42,68%
5 792 193 24,37% 745 201 26,98% 839 425 50,66%
6 700 142 20,29% 722 175 24,24% 733 363 49,52%
7 838 163 19,45% 993 301 30,31% 857 437 50,99%
8 762 119 15,62% 786 205 26,08% 784 331 42,22%
9 780 134 17,18% 706 153 21,67% 815 373 45,77%
10 755 124 16,42% 664 159 23,95% 818 404 49,39%
11 768 155 20,18% 763 206 27,00% 781 404 51,73%
12 806 152 18,86% 813 200 24,60% 838 399 47,61%
Referendum n. 1
Abrogazione Legge Severino

Referendum trivellazioni
in mare aprile 2016

Elezioni Regionali 2020
del 20 e 21 settembre 2020
Sez. Votanti ore 19 Votanti ore 19 Votanti ore 19
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 846 125 14,78% 904 158 17,48% 832 343 41,23%
2 780 99 12,69% 821 156 19,00% 859 326 37,95%
3 808 133 16,46% 1003 203 20,24% 829 323 38,96%
4 812 90 11,08% 572 134 23,43% 942 339 35,99%
5 792 138 17,42% 745 145 19,46% 839 357 42,55%
6 700 104 14,86% 722 127 17,59% 733 287 39,15%
7 838 110 13,13% 993 209 21,05% 857 345 40,26%
8 762 76 9,97% 786 143 18,19% 784 275 35,08%
9 780 103 13,21% 706 114 16,15% 815 306 37,55%
10 755 91 12,05% 664 110 16,57% 818 325 39,73%
11 768 98 12,76% 763 139 18,22% 781 318 40,72%
12 806 98 12,16% 813 123 15,13% 838 303 36,16%
Referendum n. 1
Abrogazione Legge Severino

Referendum trivellazioni
in mare aprile 2016

Elezioni Regionali 2020
del 20 e 21 settembre 2020
Sez. Votanti ore 12 Votanti ore 12 Votanti ore 12
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 846 53 6,26% 904 52 5,75% 832 119 14,30%
2 780 52 6,67% 821 67 8,16% 859 125 14,55%
3 808 51 6,31% 1003 70 6,98% 829 135 16,28%
4 812 51 6,28% 572 43 7,52% 942 158 16,77%
5 792 65 8,21% 745 52 6,98% 839 135 16,09%
6 700 54 7,71% 722 38 5,26% 733 112 15,28%
7 838 62 7,40% 993 60 6,04% 857 126 14,70%
8 762 36 4,72% 786 46 5,85% 784 112 14,29%
9 780 50 6,41% 706 46 6,52% 815 122 14,97%
10 755 43 5,70% 664 40 6,02% 818 139 16,99%
11 768 37 4,82% 763 55 7,21% 781 95 12,16%
12 806 45 5,58% 813 29 3,57% 838 116 13,84%