RIEPILOGO AFFLUENZA
|
REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 AFFLUENZA PARZIALE 1a rilevazione |
|
Referendum abrogativo AFFLUENZA PARZIALE - 1a rilevazione |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. | Votanti alle ore 12 | Votanti alle ore 12 | |||||
| Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | ||
| Tot. | 9503 | 1996 | 21,00% | 9789 | 598 | 6,30% | |
| 1 | 897 | 201 | 22,41% |
|
917 | 52 | 5,75% |
| 2 | 824 | 179 | 21,72% | 866 | 67 | 8,16% | |
| 3 | 1004 | 218 | 21,71% | 1019 | 70 | 6,98% | |
| 4 | 575 | 112 | 19,48% | 636 | 43 | 7,52% | |
| 5 | 748 | 184 | 24,60% | 740 | 52 | 6,98% | |
| 6 | 716 | 141 | 19,69% | 760 | 38 | 5,26% | |
| 7 | 992 | 198 | 19,96% | 1006 | 60 | 6,04% | |
| 8 | 789 | 173 | 21,93% | 826 | 46 | 5,85% | |
| 9 | 712 | 160 | 22,47% | 731 | 46 | 6,52% | |
| 10 | 662 | 102 | 15,41% | 687 | 40 | 6,02% | |
| 11 | 768 | 144 | 18,75% | 760 | 55 | 7,21% | |
| 12 | 816 | 184 | 22,55% | 841 | 29 | 3,57% | |
|
REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 AFFLUENZA PARZIALE 2a rilevazione |
|
Referendum abrogativo AFFLUENZA PARZIALE - 2a rilevazione |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. | Votanti alle ore 19 | Votanti alle ore 19 | |||||
| Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | ||
| Tot. | 9503 | 5949 | 62,60% | 9789 | 1761 | 18,55% | |
| 1 | 897 | 583 | 64,99% |
|
917 | 158 | 17,48% |
| 2 | 824 | 516 | 62,62% | 866 | 156 | 19,00% | |
| 3 | 1004 | 635 | 63,25% | 1019 | 203 | 20,24% | |
| 4 | 575 | 330 | 57,39% | 636 | 134 | 23,43% | |
| 5 | 748 | 464 | 62,03% | 740 | 145 | 19,46% | |
| 6 | 716 | 450 | 62,85% | 760 | 127 | 17,59% | |
| 7 | 992 | 663 | 66,83% | 1006 | 209 | 21,05% | |
| 8 | 789 | 456 | 57,79% | 826 | 143 | 18,19% | |
| 9 | 712 | 449 | 63,06% | 731 | 114 | 16,15% | |
| 10 | 662 | 379 | 57,25% | 687 | 110 | 16,57% | |
| 11 | 768 | 474 | 61,72% | 760 | 139 | 18,22% | |
| 12 | 816 | 550 | 67,40% | 841 | 123 | 15,13% | |
|
REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 AFFLUENZA DEFINITIVA Dato finale |
|
Referendum abrogativo AFFLUENZA DEFINITIVA - Dato finale |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. | Votanti alle ore 23 | Votanti alle ore 23 | |||||
| Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | ||
| Tot. | 9503 | 6986 | 73,51% | 9789 | 2480 | 26,13% | |
| 1 | 897 | 694 | 77,37% |
|
917 | 221 | 24,45% |
| 2 | 824 | 587 | 71,24% | 866 | 208 | 25,33% | |
| 3 | 1004 | 745 | 74,20% | 1019 | 288 | 28,71% | |
| 4 | 575 | 369 | 64,17% | 636 | 163 | 28,50% | |
| 5 | 748 | 548 | 73,26% | 740 | 201 | 26,98% | |
| 6 | 716 | 538 | 75,14% | 760 | 175 | 24,24% | |
| 7 | 992 | 786 | 79,23% | 1006 | 301 | 30,31% | |
| 8 | 789 | 528 | 66,92% | 826 | 205 | 26,08% | |
| 9 | 712 | 524 | 73,60% | 731 | 153 | 21,67% | |
| 10 | 662 | 450 | 67,98% | 687 | 159 | 23,95% | |
| 11 | 768 | 575 | 74,87% | 760 | 206 | 27,00% | |
| 12 | 816 | 642 | 78,68% | 841 | 200 | 24,60% | |