![]() |
LIBERTA' |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL LUCA CATENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CASTELLI LAURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DE CARPIO SERGIO detto CAPITANO ULTIMO detto ULTIMO | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AGUIARI SABRINA detto SABRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMODEO FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BODDI MARIAVERITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPRIOLI CHIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECCACCIO KATIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI LUPIDO EVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALLONI ANTONINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIGLIOLI ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATALI MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIROZZI SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIZZI ENRICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILO LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
FRATELLI D'ITALIA |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELONI GIORGIA detta GIORGIA | 510 | 37 | 37 | 48 | 30 | 55 | 26 | 45 | 41 | 30 | 33 | 55 | 73 |
| PROCACCINI NICOLA | 27 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| CAPPIELLO CARLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO detto CARDUCCI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASADEI DORINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CICCIOLI CARLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI RUSSO CIVITIA detta CIVITIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PELLEGRINI MARIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PRIVITERA ANITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSSI MARIA VERONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBERNA ANTONELLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SQUARTA MARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORSELLI FRANCESCO | 71 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 22 |
| TOZZI STEFANO | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VESCOVI MANUEL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
FORZA ITALIA NOI MODERATI - PPE |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJANI ANTONIO | 53 | 9 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| PEPPUCCI FRANCESCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE MEO SALVATORE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSSOLINI ALESSANDRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SILLI GIORGIO | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BALDASSARRI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIUSAROLI ROSSELLA detta CHIUSI detta ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAZIELLA CIRIACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORSETTI VALENTINA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAZIO MARIA CHIARA detta CHIARA FAZIO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FERRI JACOPO MARIA | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GHINELLI ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRASSINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEPE SPOSITO TIZIANA detta PEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLVERINI RENATA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRASSADONIA MARILENA | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SMERIGLIO MASSIMILIANO | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOCCOLI LUCA | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ARCA FRACESCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSI CECILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERNASCONI PAOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTE LUCIANO detto LUCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IURLANDO LUCREZIA | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NATALI ANTONIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAIMO CHRISTIAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTARELLI AGNESE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTELLI SABRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOSSI PIERLUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ULGIATI SERGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
LEGA SALVINI PREMIER |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANNUCCI ROPBERTO | 145 | 13 | 10 | 9 | 8 | 22 | 15 | 12 | 13 | 4 | 10 | 15 | 14 |
| CECCARDI SUSANNA detta SUSANNA detta SUSI | 116 | 11 | 9 | 8 | 10 | 19 | 13 | 14 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| BORGHI CLAUDIO detto BORGHI AQUILINI | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BONFFRISCO ANNA detta CNZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLONI MIRCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALESSANDRINI VALERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABBRUZZESE MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDONI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDINALE FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTAGINESE LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIONISI FRANCESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENGHI ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIELE GIOVANNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TACCONI ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TASSELLI IN TRAMAGLI MATILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELLE |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORACE CAROLINA | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAMBURRANO DARIO | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FERRARA GIANLLUCA | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BASILE GIOVANNA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ESPOSITO GIUSY detta GIUSI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAZIO VALENTINA | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAURETTI FEDERICA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACETTI GIULIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VOLPI STEFANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMAGNOLI SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIOZZI MARELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POCOCACIO VALENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECCATO EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLOATI LUCA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECERE STEFANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
ALTERNATIVA POPOLARE |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALAMARA LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINCARDINI PAOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANDECCHI STEFANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| VACCARO CONSTANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUTTI CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIANI ROBERTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MASSA RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANCORI VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETRELLI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARINACCIO ROBERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONI MARIANO detto LEONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIROLI SARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VILLANI VALTER ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDO STEFANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCARFO' MIRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
STATI UNITI D'EUROPA |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIAZZA GIOVANNI DOMENICO detto GIAN DOMENICO CAIAZZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BONINO EMMA | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TIDEI MARIETTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOZEF ERIC MAURITIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PISTOIA EMANUELA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI GIORGI ROSA MARIA | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SURINOVA OLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEFANELLI GERARDO detto STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISURACA GIANLUCA CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTOLUCCI SILVIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTELLA MANUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONAVIRI GIUSEPPINA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CAPPELLETTI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUSCA TIZIANO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| RENZI MATTEO | 83 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 |
![]() |
DEMOCRAZIA SOVRANA E POPOLARE |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISSO MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'ANGELI ANTONELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOSCANO FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BENIGNI GLAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCHI CARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRESTI ANTONELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIORAVANTI MARIANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRANCIC ALFIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANCIERI BARBARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MASOTTI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPITONI BEATRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OENNETTA ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENDITTI FRANCESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCAPINI BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOLA MARIA ANTONIETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
PACE TERRA E DIGNITA' |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTORO MICHELE | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| SABENE BENEDETTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA VALLE RANIERO LUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTI FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIAFREI GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GATTI ANGELLICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHALIL ALI detto ALI RACHID | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GRANDE MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANCINI ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAZZONI ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REA TIZIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCAPINELLI RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENESI VAURO detto VAURO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFORZA ROBERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHLEIN ELENA ETHEL detta ELLY | 144 | 16 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 15 | 16 | 9 | 18 | 8 | 10 |
| ZINGARETTI NICOLA | 73 | 11 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| LAURETI CAMILLA | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TARQUINIO MARCO | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| COVASSI BEATRICE | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NARDELLA DARIO | 69 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| RONDINELLI DANIELA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RICCI MATTEO | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IMPROTA ELENA PATRIZIA dellta ELENA IMPROTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISOLERA HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORANI ALESSIA | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PACCIOTTI MARCO detto PACIOTTI detto MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARTOLI TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAZZEO ANTONIO | 266 | 19 | 33 | 23 | 23 | 22 | 24 | 15 | 20 | 21 | 18 | 19 | 29 |
| FRANCHI MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
AZIONE SIAMO EUROPEI |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALENDA CARLO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONETTI ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'AMATO ALESSIO detto DAMATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIBOLOTTI CRISTINA | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAMPORINI VINCENZO | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUDRYK NATALIYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRAIA GERMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASINI BARBARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACIFICI DEBORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
