Comune di Santa Croce sull'Arno
Provincia di Pisa
Elezioni Europee - del 8 e 9 giugno 2024
62,05%
Votanti definitivi
Elezioni Europee
del 8 e 9 giugno 2024
Elezioni Europee
del 26 maggio 2019
Elezioni Camera Deputati
del 25 settembre 2022
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 859 556 64,73% 817 591 72,34% 847 631 74,50%
2 843 485 57,53% 857 576 67,21% 773 528 68,31%
3 821 524 63,82% 809 571 70,58% 804 577 71,77%
4 910 475 52,20% 880 527 59,89% 816 517 63,36%
5 828 545 65,82% 822 588 71,53% 791 554 70,04%
6 790 476 60,25% 715 527 73,71% 696 500 71,84%
7 869 589 67,78% 832 593 71,27% 840 609 72,50%
8 830 474 57,11% 769 519 67,49% 774 465 60,08%
9 786 460 58,52% 825 540 65,45% 784 514 65,56%
10 764 498 65,18% 809 549 67,86% 745 519 69,66%
11 778 511 65,68% 783 540 68,97% 770 551 71,56%
12 796 534 67,09% 820 598 72,93% 799 582 72,84%
Votanti ore 19 di domenica 9 giugno
Elezioni Europee
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 859 456 53,08%
2 843 407 48,28%
3 821 437 53,23%
4 910 420 46,15%
5 828 472 57,00%
6 790 411 52,03%
7 869 486 55,93%
8 830 412 49,64%
9 786 393 50,00%
10 764 420 54,97%
11 778 440 56,56%
12 796 469 58,92%
Votanti ore 12 di domenica 9 giugno
Elezioni Europee
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 859 273 31,78%
2 843 270 32,03%
3 821 277 33,74%
4 910 281 30,88%
5 828 308 37,20%
6 790 255 32,28%
7 869 320 36,82%
8 830 269 32,41%
9 786 241 30,66%
10 764 263 34,42%
11 778 244 31,36%
12 796 285 35,80%
Votanti ore 23 di sabato 8 giugno
Elezioni Europee
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 859 181 21,07%
2 843 158 18,74%
3 821 183 22,29%
4 910 176 19,34%
5 828 207 25,00%
6 790 161 20,38%
7 869 214 24,63%
8 830 173 20,84%
9 786 148 18,83%
10 764 161 21,07%
11 778 151 19,41%
12 796 155 19,47%