
| Elezioni Europee 2019 del 26 maggio 2019 |
|
Elezioni Europee 2014 del 25 maggio 2014 |
|
Elezioni Politiche 2018 Camera dei Deputati |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. | Dati definitivi sui votanti | Dati definitivi sui votanti | Votanti alle ore 23 | ||||||||
| Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | |||
| Tot. | 9738 | 6719 | 69,00% | 9769 | 6952 | 71,16% | 9452 | 7349 | 77,75% | ||
| 1 | 817 | 591 | 72,34% | 917 | 684 | 74,59% | 783 | 637 | 81,35% | ||
| 2 | 857 | 576 | 67,21% | 866 | 578 | 66,74% | 819 | 619 | 75,58% | ||
| 3 | 809 | 571 | 70,58% | 999 | 724 | 72,47% | 798 | 640 | 80,20% | ||
| 4 | 880 | 527 | 59,89% | 636 | 389 | 61,16% | 804 | 591 | 73,51% | ||
| 5 | 822 | 588 | 71,53% | 740 | 554 | 74,86% | 803 | 625 | 77,83% | ||
| 6 | 715 | 527 | 73,71% | 760 | 553 | 72,76% | 701 | 558 | 79,60% | ||
| 7 | 832 | 593 | 71,27% | 1006 | 738 | 73,36% | 804 | 651 | 80,97% | ||
| 8 | 769 | 519 | 67,49% | 826 | 580 | 70,22% | 766 | 550 | 71,80% | ||
| 9 | 825 | 540 | 65,45% | 731 | 515 | 70,45% | 800 | 622 | 77,75% | ||
| 10 | 809 | 549 | 67,86% | 841 | 499 | 59,33% | 803 | 593 | 73,85% | ||
| 11 | 783 | 540 | 68,97% | 687 | 528 | 76,86% | 761 | 583 | 76,61% | ||
| 12 | 820 | 598 | 72,93% | 760 | 610 | 80,26% | 810 | 680 | 83,95% | ||
| Elezioni Europee 2019 del 26 maggio 2019 |
|
Elezioni Europee 2014 del 25 maggio 2014 |
|
Elezioni Politiche 2018 Camera dei Deputati |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. | Votanti alle ore 19 | Votanti alle ore 19 | Votanti alle ore 19 | ||||||||
| Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | |||
| Tot. | 9738 | 5540 | 56,89% | 9769 | 5111 | 52,32% | 9452 | 6408 | 67,80% | ||
| 1 | 817 | 497 | 60,83% | 917 | 470 | 51,25% | 783 | 543 | 69,35% | ||
| 2 | 857 | 476 | 55,54% | 866 | 419 | 48,38% | 819 | 525 | 64,10% | ||
| 3 | 809 | 458 | 56,61% | 999 | 523 | 52,35% | 798 | 545 | 68,30% | ||
| 4 | 880 | 454 | 51,59% | 636 | 316 | 49,69% | 804 | 511 | 63,56% | ||
| 5 | 822 | 496 | 60,34% | 740 | 396 | 53,51% | 803 | 583 | 72,60% | ||
| 6 | 715 | 449 | 62,80% | 760 | 406 | 53,42% | 701 | 496 | 70,76% | ||
| 7 | 832 | 494 | 59,38% | 1006 | 540 | 53,68% | 804 | 570 | 70,90% | ||
| 8 | 769 | 434 | 56,44% | 826 | 461 | 55,81% | 766 | 489 | 63,84% | ||
| 9 | 825 | 449 | 54,42% | 731 | 381 | 52,12% | 800 | 536 | 67,00% | ||
| 10 | 809 | 454 | 56,12% | 841 | 388 | 46,14% | 803 | 498 | 62,02% | ||
| 11 | 783 | 405 | 51,72% | 687 | 363 | 52,84% | 761 | 515 | 67,67% | ||
| 12 | 820 | 474 | 57,80% | 760 | 448 | 58,95% | 810 | 597 | 73,70% | ||
| Elezioni Europee 2019 del 26 maggio 2019 |
|
Elezioni Europee 2014 del 25 maggio 2014 |
|
Elezioni Politiche 2018 Camera dei Deputati |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. | Votanti alle ore 12 | Votanti alle ore 12 | Votanti alle ore 12 | ||||||||
| Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | |||
| Tot. | 9738 | 2065 | 21,21% | 9769 | 2030 | 20,78% | 9452 | 2145 | 22,69% | ||
| 1 | 817 | 177 | 21,66% | 917 | 177 | 19,30% | 783 | 199 | 25,42% | ||
| 2 | 857 | 181 | 21,12% | 866 | 182 | 21,02% | 819 | 164 | 20,02% | ||
| 3 | 809 | 149 | 18,42% | 999 | 201 | 20,12% | 798 | 197 | 24,69% | ||
| 4 | 880 | 210 | 23,86% | 636 | 161 | 25,31% | 804 | 190 | 23,63% | ||
| 5 | 822 | 186 | 22,63% | 740 | 165 | 22,30% | 803 | 173 | 21,54% | ||
| 6 | 715 | 160 | 22,38% | 760 | 160 | 21,05% | 701 | 152 | 21,68% | ||
| 7 | 832 | 181 | 21,75% | 1006 | 186 | 18,49% | 804 | 172 | 21,39% | ||
| 8 | 769 | 169 | 21,98% | 826 | 207 | 25,06% | 766 | 173 | 22,58% | ||
| 9 | 825 | 195 | 23,64% | 731 | 153 | 20,93% | 800 | 202 | 25,25% | ||
| 10 | 809 | 168 | 20,77% | 841 | 149 | 17,72% | 803 | 174 | 21,67% | ||
| 11 | 783 | 124 | 15,84% | 687 | 137 | 19,94% | 761 | 137 | 18,00% | ||
| 12 | 820 | 165 | 20,12% | 760 | 152 | 20,00% | 810 | 212 | 26,17% | ||